nLink-830网络测试仪产品销售问答表
发布时间:2020-09-21
作者:奈图尔
来源:奈图尔原创
浏览量(2199)
摘要:奈图尔nLink-830网络测试仪产品销售问答表-陆续更新中......
奈图尔nLink-830网络测试仪产品销售问答表-陆续更新中......
产品型号 | 问题 | 解答 |
nLink-830 | 应用场景? | NL-830属于网络自动测试仪(辅助线缆分析、测试及寻线仪功能),主要用在网络维护或网络工程施工现场,辅助验证网络工程质量; |
网络应用:测试互联网连通性、查看交换机设备及其配置信息,测试网络设备连通性、稳定性,判断网络配置是否正常等; | ||
线缆应用:测试网络线缆质量指标(数据负载压力、阻抗、反射率)、测试线缆长度、单端测试线缆断线短路位置、查找目标线缆、判断线缆通断和对线线序等; | ||
测试对象? | 互联网访问、网络设备如交换机、路由器等;以太网双绞线(简称网线)等; | |
功能区别 | 网络邻居发现(查看交换机设备及配置信息)、网络线缆质量指标测试、互联网访问测试、PING、链路识别、端口测试、PoE测试、线缆长度及故障点定位、线缆ID标识、音频许寻线、测试数据查看打印等; | |
亮点推介 | 自动测试:网络测试及线缆测试可一键自动测试; 网络邻居发现功能:可以通过CDP/LLDP协议查看交换机VLAN、名称、端口、固件版本、IP、MAC等信息; 线缆质量测试:通过在不同速率下,测试网络线缆数据负载压力、阻抗、反射率等数据指标,辅助验证以太网线缆质量; 图形化PING功能:数据掉包情况一目了然,ICMP参数可设定; 互联网访问测试:连接预设的URL地址(网址),排查DNS及HTTP连接故障; 线缆故障排查:TDR时域反射技术,线缆长度、断线、短路位置测试精度0.8米(误差±0.8米,最大量程180米); 价格优势:相对于国外同功能机型数万元价格,nLink-830定位国际功能中国价格; | |
注意事项 | 仅支持连接PoE交换机带电测试,电压限制小于60V; 不可连接PoE供电模块,或直连电源测试,会烧毁主机; | |
关于测试数据 | 标配1G Micro-SD(TF)存储卡,可自由更换存储容量,最大4G; 采用ReportView客户端管理软件方式管理、查看、打印测试数据(详见说明书); | |
电池 | 标配3.7V 2400mAh 锂电池; 需注意锂电池使用衰减,视测试频率,锂电池一般性公开充放电寿命为600次,结合使用及存放时间约为1-2年开始出现容量衰减,请根据实际情况更换电池; |
扫一扫,关注我们
声明:本文由【奈图尔】整理编辑上传发布,转载此文章须经作者同意,并请附上出处【奈图尔】及本页链接。如内容、图片有任何版权问题,请联系我们进行处理。